| 구분 | 실 | |
|---|---|---|
| 관리실 | 이사장실 | 1 |
| 교장실 | 1 | |
| 당직실 | 0.5 | |
| 행정실 | 1 | |
| 소통공감실 | 0.5 | |
| 민원상담실 | 0.5 | |
| 소그룹실 | 1 | |
| 학생부실 | 1 | |
| 보건실 | 1 | |
| 진로실 | 0.25 | |
| 스마트허브실 | 0.75 | |
| 본교무실 | 3.5 | |
| 1학년 교무실 | 1 | |
| 2학년 교무실 | 1 | |
| 3학년 교무실 | 1 | |
| 과학준비실 | 1 | |
| 시설관리실 | 0.5 | |
| 부속시설 | 신한1학사 | 1동 |
| 체육관 및 강당 | 1동 | |
| 급식조리실 | 1동 | |
| 식당 | 6.5 | |
| 매점 | 0.5 | |
| 카페테리아 | 1.5 | |
| 인쇄실 | 0.5 | |
| 서고 | 1 | |
| 교실 | 일반교실 | 30 |
| 특별교실 | 실내체육실 | 2 |
| 도움반 | 1 | |
| 음악실 | 1.5 | |
| 미술/가정실 | 1 | |
| Wee클래스 | 0.5 | |
| 진로융복합교실 | 1 | |
| ICT실 | 1.25 | |
| 도서열람실 | 3.5 | |
| 노트북열람실 | 0.5 | |
| 방송실 | 1 | |
| 자기주도학습실 | 2 | |
| 과학실 | 3 | |
